JEV Paper Lab
v0.7.0Crypto y acciones de EE. UU. · Trading simulado con IA
ConectandoSolo simulación
Motor
DETENIDO
WebSocket
RECONECTANDO
Kraken
—
Alpaca
—
Cloudflare
ONLINE
Última actualización
Sin actualizaciones
Capital Crypto—0 posiciones abiertas
Capital Alpaca Paper—Mercado cerrado
Fills Crypto00 órdenes en espera
Dataset00 pendientes
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL
—
Esperando historial de capitalSe necesitan 2 ciclos para mostrar la evolución.
Sin evaluación disponible
BTCUSDT todavía no tiene un análisis para mostrar.UNIVERSO DE MERCADO
Últimas decisiones
| Activo | Precio | Acción | Confianza | Preparación | Riesgo | RSI | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO (Kraken) | |||||||
| EE. UU. (Alpaca Paper) | |||||||
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
| US · mercado cerrado | — | SIN EVALUAR | — | — | — | — | — |
MOTOR DE DECISIÓN IA
Jev
Última evaluación—
Tokens entrada—
Tokens salida—
Las probabilidades y métricas de riesgo se muestran en el panel del activo seleccionado.
LÍNEA DE EVENTOS
Ejecución paper trading
Sin eventos de órdenes/fills aún.
DATASET DE ENTRENAMIENTO
Observaciones etiquetadas
0/1.000
Completadas: 0Pendientes: 00,0 %
Faltan 1.000 observaciones para el primer análisis